الرقم | الخدمات | المبلغ (ر.ع ) | رسوم ضريبة القيمة المضافة (ر.ع ) |
---|---|---|---|
1 | رسوم إجراءات تمويل مركبة جديدة | 1% من مبلغ التمويل | 5% |
2 | رسوم إجراءات تمويل مركبة مستعملة | 1% من مبلغ التمويل | 5% |
3 | رسوم إجراءات تمويل الشركات | 1% من مبلغ التمويل | 5% |
4 | رسوم إجراءات التمويل الإستهلاكي | 1% من مبلغ التمويل | 5% |
5 | إعادة الجدولة - للأفراد | 15 | 5% |
6 | إعادة الجدولة - للشركات | 25 | 5% |
7 | نقل المعاملة | 50 | 5% |
8 | رسالة إثبات تمويل | 5 | 5% |
9 | إضافة رهن لسجل تجاري/أرض | 10 | 5% |
10 | إضافة رهن مبنى/أرض | 25 | 5% |
11 | فك رهن سجل تجاري/مبنى/أرض | 10 | 5% |
12 | رسالة فك رهن مركبة | 5 | 5% |
13 | رسالة فك رهن مركبة (بدل فاقد) | 10 | 5% |
14 | رسالة تسوية جزئية فك رهن جزئي | 10 | 5% |
15 | رسالة تسوية التمويل مديونية | 5 | 5% |
16 | شهادة براءة الذمة | 5 | 5% |
17 | استرجاع الشيك | 10 | 5% |
18 | استبدال الشيكات | 15 | 5% |
19 | نقل ملكية المركبة | 10 | 5% |
20 | تغيير لوحة/رقم/لون/هيكل | 10 | 5% |
21 | رسوم تأجيل الشيك | 10 ر.ع بالإضافة إلى الفوائد (2%) | 5% |
22 | استبدال الأصول - أفراد | 25 | 5% |
23 | استبدال الأصول - شركات | 50 | 5% |
24 | شهادة عدم ممانعة لخروج المركبة خارج السلطنة | 10 | 5% |
25 | إلغاء المعاملة | 50 | 5% |
26 | خروج/إضافة/استبدال ضامن | 10 | 5% |
27 | كشف حساب | 5 | 5% |
28 | رسالة الشيكات المسترجعة والمدفوعة | 5 | 5% |
29 | تقرير جدول السداد | 5 | 5% |
30 | رسالة لوجود متأخرات | 5 | 5% |
31 | الفائدة على تأخير السداد | نسبة الفائدة على القرض + 2% | 5% |
32 | رسوم الخدمة لسحب الشيك فقط (شرائح الديون) | 2.5 لكل عملية سحب | 5% |
33 | رسوم المحكمة | المبلغ الفعلي المدفوع للمحكمة | 5% |
34 | رسوم مكتب المحاماة | في حدود المبلغ المحكوم به | 5% |
35 | رسوم الخدمة لخصم الفواتير | 0.50% من إجمالي قيمة الفاتورة | 5% |
36 | رسوم الخدمة للضمانات وخطابات الاعتماد | 2% سنوياً بالإضافة إلى رسوم البنك | 5% |
37 | رسوم اغلاق/تسوية الحساب | 1% من المبلغ المستحق الأصلي | 5% |
38 | نسبة التأمين على الحياة | المبلغ الفعلي المدفوع لشرم | 5% |
39 | تأمين الأصول | 25 | 5% |
40 | خدمات أخرى | 5 | 5% |
* تمت المراجعة و الموافقة من قبل أعضاء الإدارة في 01 أغسطس 2025